HSK01-101 – 1 Hall-Schalter-Spuren
Name of the assembly group: | HSK01-101 |
---|---|
Use function: | Die Baugruppe HSK90 ist eine Hall-Schalterkopierung mit einer Magnetspuren (Zone) für die Verwendung von Schachtfahnen / Magnetmontage auf den Schienen. Als Messsysteme können Absolutwertgebersysteme zum Einsatz kommen. |
Time of use: | Ab 2016-08 |
Switching elements: | Hallschalter elektronisch |
Dimensions (with shell): | (length x width x height) 100 mm x 30.5 mm x 60 mm |
Weight: | Approx. 350 gram |
Power supply: | Klemmen 200 - 24V DC
Klemmen 500 - 0V GND |
Switching cycles: | 1.000.000 max |
Protection level: | IP 43 / Verschmutzungsgrad II |
Place of installation: | Auf der Kabine |
Ambient temperature: | 0 bis +45 °C |