DBA90-101 - Umsetzer DAVID-606 auf KW-Display-Bus
Name of the assembly group: | DBA90-101 |
---|---|
Use function: | Der Umsetzer DBA90-101 wandelt die Informationen auf dem Kabinenbus um für Informationen auf dem KW Displaybus, um eine TFT-Anzeige im Busbetrieb zu betreiben. |
Time of use: | Ab 2014 bis 2015 |
Dimensions (with shell): | 77 x 44 mm |
Weight: | Approx. 150 gram |
Power supply: | Klemmen 200 - 24V DC
Klemmen 500 - 0V GND |
Cover case: | Schale vom ER-2013 |
Protection level: | IP 21 / Verschutzungsgrad II |
Place of installation: | Hinter dem Tableau |
Ambient temperature: | 0 bis +45 °C |
Control unit: | KW-Displaybus |
KW-Number: | 1001056 |
Achtung!
Vor dem Betrieb am Schacht- oder Kabinenbus muss der DBA90 mit Hilfe eines PC-Programms konfiguriert werden.
Dazu müssen zuerst beide Jumper am DBA90 gesetzt werden. Danach wird der DBA90 mit einem RS232-Kabel oder einem USB/RS232-Adapter mit dem PC verbunden und das PC Programm ausgeführt.