X1-XPU-101- Baugruppe
| Name der Baugruppe: | X1-XPU-101 |
|---|---|
| Verwendung-Funktion: | Die Baugruppe X1-XPU-101 ermöglicht die Verteilung der N-Potentiale N, N4 und N5 |
| Einsatzzeitpunkt: | Von 2018-09 |
| Relaiselemente: | 1 Stück |
| Abmessungen (mit Schale): | (Länge x Breite x Höhe) 126 mm x 77.2 mm x 50 mm |
| Gewicht: | Ca. 500 Gramm |
| Spannungsversorgung: | Klemmen 200 - 24V DC
Klemmen 500 - 0V GND |
| Schaltzyklen: | Ca. 1.000.000 Schaltspiele |
| Schutzgrad: | IP 43 / Verschmutzungsgrad II |
| Einbauort: | Im Schaltschrank |
| Umgebungstemperatur: | 0 bis +65 °C |
| KW-Nummer: | 1100409 |