Umweltsensor-102
| Name der Baugruppe: | Umweltsensor-102 |
|---|---|
| Verwendung-Funktion: | Der Umweltsensor-102 misst die Temperatur, den Luftdruck und die Luftfeuchte und übermittelt dies dem Steuerungsrechner |
| Einsatzzeitpunkt: | Ab 2015-12 |
| Relaiselemente: | Keine |
| Abmessungen (mit Schale): | (Länge x Breite x Höhe) 42 mm x 77.2 mm x 40 mm |
| Gewicht: | Ca. 200 Gramm |
| Spannungsversorgung: | Klemmen 200 - 24V DC
Klemmen 500 - 0V GND |
| Schaltzyklen: | keine |
| Schutzgrad: | IP 43 / Verschmutzungsgrad II |
| Einbauort: | Im Aufzugsschacht |
| Umgebungstemperatur: | 0 bis +45 °C |
| KW-Nummer: | 1100448 |