Fahrtenzähler
| Name der Baugruppe: | Fahrten- und Betriebsstundenzähler | 
|---|---|
| Verwendung-Funktion: | Die Fahrten- und Betriebsstundenzähler zeichnen, wie der Name bereits sagt die Anzahl der Fahrten, bzw. der Betriebsstunden auf | 
| Einsatzzeitpunkt: | Ab 1996 | 
| Relaiselemente: | Keine | 
| Abmessungen (mit Schale): | (Länge x Breite x Höhe) 90 mm x 35 mm x 67 mm | 
| Gewicht: | Ca. 250 Gramm | 
| Spannungsversorgung: | +24V DC | 
| Schaltzyklen: | Ca. 1.000.000 | 
| Schutzgrad: | IP 43 / Verschmutzungsgrad II | 
| Einbauort: | Im Schaltschrank | 
| Umgebungstemperatur: | 0 bis +45 °C | 
| KW-Nummer: | 1099872 | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                        