ERG-2018-104 EtagenRechnerGrube
| Name der Baugruppe: | ERG-2018-104 |
|---|---|
| Verwendung-Funktion: | Der EtagenrechnerGrube ERG-2018-104 ermöglicht den Anschluss der Schachtbeleuchtung (230V AC) über SDL-92, Anschluß der Inspektionsbirne-Grube, Anschluss der Schachtschalter Grube, sowie die Möglichkeit des Steuerungsre-set. Gegenüber der Version 103 wurde eine zweite Anschlussleiste N4-PE-L4 integriert. |
| Abgelöste Baugruppe: | ERG-2018-103 |
| Einsatzzeitpunkt: | Ab 2022 |
| Relaiselemente: | 3 Stück |
| Abmessungen (mit Schale): | (Länge x Breite x Höhe) 137 mm x 77.2 mm x 40 mm |
| Gewicht: | Ca. 800 Gramm |
| Spannungsversorgung: | Klemmen 200 - 24V DC
Klemmen 500 - 0V GND 230V AC Sicherheitskreisspannung |
| Schaltzyklen: | Ca. 1.000.000 |
| Schutzgrad: | IP 43 / Verschmutzungsgrad II |
| Einbauort: | Im Aufzugsschacht - Kabelkanal |
| Umgebungstemperatur: | 0 bis +45 °C |
| KW-Nummer: | 1100190 |
ERG-2018-104 EtagenRechnerGrube – Anschluss-Möglichkeiten