DAVID D2001 Zentralrechner
Name der Baugruppe: | D2001-ZR |
---|---|
Verwendung-Funktion: | Das Steuerungskonzept des DAVD-2001 ist eine dezentrale Topologie, welche ihre Mitglieder über die Busverbindungen kommunizieren lässt. Die Masterstruktur sitzt im Zentralrechner (ZR) welche über Bus auf der Kabine mit dem Fahrkorbrechner (FKR) und über die Etagenrechner (ER) in den einzelnen Etagen kommuniziert. |
Einsatzzeitpunkt: | Ab 2001 - 2003 |
Relaiselemente: | 14 |
Abmessungen (mit Schale): | (Länge x Breite x Höhe) 256 mm x 144 mm x 127 mm |
Gewicht: | Ca. 2500 Gramm |
Spannungsversorgung: | Klemmen L5,L6 - 230V AC
Klemmen N4,N6 - 0V AC |
Schaltzyklen: | Ca. 1.000.000 |
Schutzgrad: | IP 43 / Verschmutzungsgrad II |
Einbauort: | Im Steuerschrank |
Umgebungstemperatur: | 0 bis +45 °C |
KW-Nummer: | 1100011 |